AEROCK R EC
WASSER-HEIZLÜFTER mit EC-Motor
INTELLIGENTE UND ERWEITERTE
MODERNES| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Motorleistung (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Leistungsaufnahme (W) | 120 | 110 | 66 | 40 | 52 | 30 |
| Horizontale Reichweite (m) | 14 | 8 | 5 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 8 | 5 | 3 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 2 - 21 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Motorleistung (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Leistungsaufnahme (W) | 120 | 120 | 66 | 40 | 52 | 30 |
| Horizontale Reichweite (m) | 12 | 7 | 4 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 7 | 4 | 3 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 2 - 28 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
| Motorleistung (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Horizontale Reichweite (m) | 16 | 10 | 7 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 9 | 7 | 5 | |||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Motorleistung (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Leistungsaufnahme (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Horizontale Reichweite (m) | 23 | 20 | 15 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 2 - 30 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Motorleistung (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Leistungsaufnahme (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Horizontale Reichweite (m) | 22 | 19 | 14 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 11 | 8 | 6 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 3 - 51 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Motorleistung (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Leistungsaufnahme (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Horizontale Reichweite (m) | 25 | 22 | 16 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 6 - 73 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Motorleistung (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Leistungsaufnahme (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Horizontale Reichweite (m) | 22 | 18 | 11 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 10 | 8 | 6 | |||
| Heizleistungsbereich [kW] | 8 - 94 | |||||
| Lüfterstufe | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Luftleistung (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Schalldruckpegel (dB/A) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
| Motorleistung (W) | 460 | 440 | 340 | 240 | 280 | 185 |
| Horizontale Reichweite (m) | 28 | 24 | 19 | |||
| Vertikale Reichweite (m) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wandregler für 3-stufigen AC-Ventilator | Wandthermostat Ein/Aus | ARW 3.0/2 Regler | HMI-Regler mit WLAN für EC-Ventilator (0-10V) | Potentiometer mit Thermostat für EC-Ventilator (0-10V) | |
| Artikelnummer | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Stromversorgung | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Max. Laststrom | 6(3)A für 230V AC |
3A für 230V AC |
3A für 230V AC |
1A für 230V AC und 0,02A für 0-10V DC |
0,02A für 0-10V DC |
| Ausgangssignal | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus | 0-10V DC | 0-10V DC |
| Temperatur-Einstellbereich | 5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Temperaturmessung | interner Temperatursensor |
interner Temperatursensor |
... | interner Temperatursensor |
interner Temperatursensor |
| Schutzart | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Montageart | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz |
| MAXIMALE ANZAHL VON GERÄTEN, DIE AN UNSEREN REGLER ANGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| 2-Wege-Ventil mit 3/4"-Stellantrieb | NTC-Temperatursensor für EC-Regler | |
| Artikelnummer | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| Innengewindedurchmesser | 3/4 inch | - - - |
| Stromversorgung | - - - | |
| Max. Betriebsdruck | 0.9 MPa | - - - |
| Durchflusskoeffizient kvs | 4.5m3/h | - - - |
| Umgebungsbedingungen | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Schutzart | IP54 | IP66 |
| Opening/closing time | 3/3 min | - - - |
| Operation mode | Ein/Aus | - - - |
| Measuring range | - - - | -20°C - +70°C |
| Measuring element | - - - | NTC 10K |
| Montageart | Aufputz | - - - |
| Max. signal wire length | - - - | 100m |