
AEROCK R EC
Aerotermă cu apă cu motor EC
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Putere electrică motor (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Consum energie electrică (W) | 120 | 110 | 66 | 40 | 52 | 30 |
Distanță orizontală (m) | 14 | 8 | 5 | |||
Distanță verticală (m) | 8 | 5 | 3 | |||
Interval putere termică [kW] | 2 - 21 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Putere electrică motor (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Consum energie electrică (W) | 120 | 120 | 66 | 40 | 52 | 30 |
Distanță orizontală (m) | 12 | 7 | 4 | |||
Distanță verticală (m) | 7 | 4 | 3 | |||
Interval putere termică [kW] | 2 - 28 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
Putere electrică motor (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Distanță orizontală (m) | 16 | 10 | 7 | |||
Distanță verticală (m) | 9 | 7 | 5 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Putere electrică motor (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
Consum de energie electrică (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
Distanță orizontală (m) | 23 | 20 | 15 | |||
Distanță verticală (m) | 12 | 9 | 7 | |||
Interval putere termică [kW] | 2 - 30 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Putere electrică motor (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
Consum de energie electrică (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
Distanță orizontală (m) | 22 | 19 | 14 | |||
Distanță verticală (m) | 11 | 8 | 6 | |||
Interval putere termică [kW] | 3 - 51 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Putere electrică motor (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
Consum de energie electrică (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
Distanță orizontală (m) | 25 | 22 | 16 | |||
Distanță verticală (m) | 12 | 9 | 7 | |||
Interval putere termică [kW] | 6 - 73 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit ventilator (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Putere electrică motor (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
Consum de energie electrică (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
Distanță orizontală (m) | 22 | 18 | 11 | |||
Distanță verticală (m) | 10 | 8 | 6 | |||
Interval putere termică [kW] | 8 - 94 |
Turație ventilator | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Debit de aer al ventilatorului (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
Nivel de zgomot (dB/A) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
Puterea electrică a motorului (W) | 460 | 440 | 340 | 240 | 280 | 185 |
Distanță orizontală (m) | 28 | 24 | 19 | |||
Distanță verticală (m) | 15 | 11 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Controler montat pe perete pentru ventilator AC cu 3 viteze | Termostat montat pe perete on/off | Regulator ARW 3.0/2 | Controler HMI cu WiFi pentru ventilator EC (0-10V) | Potențiometru cu termostat pentru ventilator EC (0-10V) | |
Număr articol | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
Alimentare | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
Curent de sarcină admis | 6(3)A pentru 230V AC |
3A pentru 230V AC |
3A pentru 230V AC |
1A pentru 230V AC și 0,02A pentru 0-10V DC |
0,02A pentru 0-10V DC |
Semnal de ieșire | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
Domeniu de setare temperatură |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
Măsurare temperatură | senzor intern de temperatură |
senzor intern de temperatură |
... | senzor intern de temperatură |
senzor intern de temperatură |
Grad de protecție | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
Mod de montare | aplicat | aplicat | aplicat | aplicat | aplicat |
NUMĂRUL MAXIM DE DISPOZITIVE CARE POT FI CONECTATE LA CONTROLERUL NOSTRU | |||||
AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
Supapă cu două căi cu actuator 3/4" | Senzor de temperatură NTC pentru controler EC | |
Număr articol | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
Diametru filet interior | 3/4 inch | - - - |
Alimentare | - - - | |
Presiune max. de lucru | 0,9 MPa | - - - |
Coeficient de debit kvs | 4,5m3/h | - - - |
Parametrii mediului de lucru | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
Grad de protecție | IP54 | IP66 |
Timp de deschidere/închidere | 3/3 min | - - - |
Mod de funcționare | on-off | - - - |
Interval de măsurare | - - - | -20°C - +70°C |
Element de măsură | - - - | NTC 10K |
Mod de montare | aplicat | - - - |
Lungime max. cablu de semnal | - - - | 100m |