AEROCK R EC
Vízteres hőlégfúvó EC motorral
TAKARÉKOS
INTELLIGENS, FEJLETT
MODERN
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
| Zajszint (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 120 | 110 | 66 | 40 | 52 | 30 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 14 | 8 | 5 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 8 | 5 | 3 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 2 - 21 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Zajszint (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 120 | 120 | 66 | 40 | 52 | 30 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 12 | 7 | 4 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 7 | 4 | 3 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 2 - 28 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Zajszint (dB/A) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 16 | 10 | 7 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 9 | 7 | 5 | |||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Zajszint (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 23 | 20 | 15 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 2 - 30 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Zajszint (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 22 | 19 | 14 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 11 | 8 | 6 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 3 - 51 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Zajszint (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 25 | 22 | 16 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 6 - 73 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Zajszint (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Villamosenergia-fogyasztás (W) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 22 | 18 | 11 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 10 | 8 | 6 | |||
| Fűtőteljesítmény-tartomány [kW] | 8 - 94 | |||||
| Ventilátorfokozat | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventilátor légszállítása (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Zajszint (dB/A) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
| Motor villamos teljesítménye (W) | 460 | 440 | 340 | 240 | 280 | 185 |
| Vízszintes hatótáv (m) | 28 | 24 | 19 | |||
| Függőleges hatótáv (m) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Falra szerelhető vezérlő 3-fokozatú AC ventilátorhoz | Falra szerelhető on/off termosztát | ARW 3.0/2 szabályozó | HMI vezérlő WiFi-vel EC ventilátorhoz (0–10V) | Potenciométer termosztáttal EC ventilátorhoz (0–10V) | |
| Cikkszám | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Tápfeszültség | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Megengedett terhelőáram |
6(3)A 230V AC esetén |
3A 230V AC esetén |
3A 230V AC esetén |
1A 230V AC-nál és 0,02A 0–10V DC-nél |
0,02A 0–10V DC-nél |
| Kimeneti jel | on-off | on-off | on-off | 0–10V DC | 0–10V DC |
| Beállítható hőmérséklet-tartomány |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Hőmérsékletmérés | beépített hőmérséklet-érzékelő |
beépített hőmérséklet-érzékelő |
... | beépített hőmérséklet-érzékelő |
beépített hőmérséklet-érzékelő |
| Védettségi fokozat | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Szerelési mód | felületre szerelhető | felületre szerelhető | felületre szerelhető | felületre szerelhető | felületre szerelhető |
| A VEZÉRLŐNKRE CSATLAKOZTATHATÓ KÉSZÜLÉKEK MAXIMÁLIS SZÁMA | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| Kétutas szelep működtetővel 3/4" | NTC hőmérséklet-érzékelő EC vezérlőhöz | |
| Cikkszám | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| Belső menetes csatlakozás átmérője | 3/4 inch | - - - |
| Tápfeszültség | - - - | |
| Max. üzemi nyomás | 0,9 MPa | - - - |
| kvs térfogatáram-tényező | 4,5m3/h | - - - |
| Környezeti üzemi feltételek | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Védettségi fokozat | IP54 | IP66 |
| Nyitási/zárási idő | 3/3 perc | - - - |
| Működési mód | on-off | - - - |
| Mérési tartomány | - - - | -20°C - +70°C |
| Érzékelőelem | - - - | NTC 10K |
| Szerelési mód | felületre szerelhető | - - - |
| Max. jelkábel-hossz | - - - | 100m |